○建築条件なし
○京福「西院」駅徒歩6分
○南側道路面す
-
最寄駅
京福嵐山本線 西院
徒歩 6 分
- 価格 3,580万円
- 土地面積 92.59㎡(28坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生森前町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 127.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 92.59㎡(28坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.47m 公道 接面5.03m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朱雀第七小学校(286m) 朱雀中学校(656m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||
物件番号 | 094901-37471 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/16 次回の情報更新予定日:2023/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。