新築
○阪急「西京極」駅徒歩14分
○阪急「西京極」駅徒歩14分
○駐車1台可
○LDK15帖以上
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 58.27㎡(17.62坪)
- 建物面積 83.88㎡(25.37坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条名倉町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.88㎡ (25.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.27㎡ (17.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.96㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道 接面3.58m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 七条第三小学校(660m) 七条中学校(985m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
備考 | ・表題登記関連費用11万円(税込)別途要 ・住宅省エネルギー性能証明書申請費用11万円(税込)別途要 ※上記私道は土地面積に含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.29㎡(7.65坪) / 2F:30.69㎡(9.28坪) / 3F:27.90 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R04確認建築IPEC00989号 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-36565 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/26 次回の情報更新予定日:2023/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。