新築
○京福「有栖川」駅徒歩4分
○京福「有栖川」駅徒歩4分
○駐車1台可 ○南側道路面す
○LDK15帖以上
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 61.99㎡(18.75坪)
- 建物面積 90.77㎡(27.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨野秋街道町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.77㎡ (27.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61.99㎡ (18.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.6㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道 接面3.6m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 嵯峨野小学校(209m) 蜂ヶ岡中学校(739m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ・表題登記関連費用11万円(税込)別途要 ・住宅省エネルギー性能証明書申請費用11万円(税込)別途要 ※上記私道は土地面積に含みません。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.11㎡(8.8坪) / 2F:30.83㎡(9.32坪) / 3F:30.83平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R04確認建築IPEC00747号 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-36566 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/26 次回の情報更新予定日:2023/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。