新築
○令和8年12月中旬建築完了予定
○令和8年12月中旬建築完了予定
○駐車1台可能
○浴室暖房換気乾燥機・食洗器付
○TVモニター付インターホン
○納戸付
○買物便利地
右京区梅津上田町
-
最寄駅
京福嵐山本線 太秦広隆寺
徒歩 17 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 53.68㎡(16.23坪)
- 建物面積 75.74㎡(22.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区梅津上田町 | 築年月 | 2026年12月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区梅津上田町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 75.74㎡ (22.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 53.68㎡ (16.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 12.5㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道 接面4.9m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 梅津北小学校(555m) 梅津中学校(770m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※建物面積1階:26.88平米の内、7.71平米の駐車場面積を含んでおります。 ※私道は土地面積に含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.88㎡(8.13坪) / 2F:24.43㎡(7.39坪) / 3F:24.43平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第REJ26411-36350号 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41695 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区梅津上田町
- 2,680 万円
- 2SLDK (75.74㎡)
- 京福嵐山本線 太秦広隆寺
- 京都市右京区梅津上田町













































