○京福「太秦広隆寺」駅徒歩4分
○空家につき即入居可
○生活便利地
-
最寄駅
京福嵐山本線 太秦広隆寺
徒歩 4 分
- 間取 3K
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 34.49㎡(10.43坪)
- 建物面積 43.41㎡(13.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1966年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦組石町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.41㎡ (13.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 34.49㎡ (10.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.12㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.45m 私道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(342m) 太秦中学校(608m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※上記私道は土地面積に含みません。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.01㎡(7.26坪) / 2F:19.4㎡(5.86坪) 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-37026 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/18 次回の情報更新予定日:2023/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。