○市バス「高鼻町」停徒歩5分
○駐車2台可 ○オール電化
○全居室6帖以上 ○ソーラーパネル付
-
最寄駅
京福北野線 宇多野
徒歩 24 分
- 間取 7LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 179.92㎡(54.42坪)
- 建物面積 158.16㎡(47.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 158.16㎡ (47.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 179.92㎡ (54.42坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高雄小学校(2303m) 高雄中学校(2307m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / ガス その他 / キッチン入り口 2WAY / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:84.5㎡(25.56坪) / 2F:73.7㎡(22.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39151 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。