○市バス「千本北大路」停徒歩9分
○令和6年5月:3階階段手摺新調
○北側幅員約5.9m
北区衣笠開キ町
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 25 分
- 間取 7K
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 45.91㎡(13.88坪)
- 建物面積 43.88㎡(13.27坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区衣笠開キ町 | 築年月 | 1966年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区衣笠開キ町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.88㎡ (13.27坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 45.91㎡ (13.88坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北5.9m 公道 接面4.5m)(南2.8m 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金閣小学校(1200m) 衣笠中学校(1520m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※南側非道路
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.18㎡(7.01坪) / 2F:20.7㎡(6.26坪) 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39472 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区衣笠開キ町
- 680 万円
- 7K (43.88㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区衣笠開キ町