○南向き!陽当り・通風良好!
○天井収納庫有
○洗面室・浴室に窓有
○交通・買物・生活便利地!
右京区太秦青木ケ原町
-
最寄駅
京福北野線 常盤
徒歩 4 分
- 間取 4DK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 46.01㎡(13.91坪)
- 建物面積 59.22㎡(17.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区太秦青木ケ原町 | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦青木ケ原町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 59.22㎡ (17.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.01㎡ (13.91坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 8.1㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面4.05m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 常磐野小学校(620m) 蜂ヶ岡中学校(920m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※私道は土地面積に含みます。 ※上記、私道負担と別に位置指定道路4mに対し現況道路幅員が3.9mに付き現状復帰面積0.20平米が必要となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.6㎡(9.25坪) / 2F:28.62㎡(8.65坪) 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-40669 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦青木ケ原町
- 1,180 万円
- 4DK (59.22㎡)
- 京福北野線 常盤
- 京都市右京区太秦青木ケ原町










































