○令和2年8月:洗面化粧台新調
○駐車1台可
○前面道路約6m×間口約5.5m
伏見区久我西出町
-
最寄駅
阪急京都線 西向日
徒歩 22 分
- 間取 4DK
- 価格 1,600万円(非課税)
- 土地面積 72.73㎡(22坪)
- 建物面積 69.6㎡(21.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 伏見区久我西出町 | 築年月 | 1984年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区久我西出町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 69.6㎡ (21.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 72.73㎡ (22坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面5.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 羽束師小学校(820m) 神川中学校(870m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.2㎡(11.25坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-40949 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区久我西出町
- 1,600 万円
- 4DK (69.6㎡)
- 阪急京都線 西向日
- 京都市伏見区久我西出町

































