○令和7年2月改装済
○市バス「納所北城堀」停徒歩2分
○収納スペース豊富
○浴室・キッチン・トイレに窓有
伏見区納所星柳
-
最寄駅
京阪本線 淀
徒歩 11 分
- 間取 3K
- 価格 630万円(税込)
- 土地面積 39.38㎡(11.91坪)
- 建物面積 40.41㎡(12.22坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区納所星柳 | 築年月 | 1969年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区納所星柳 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 630万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 40.41㎡ (12.22坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 39.38㎡ (11.91坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | 7.08㎡(公簿) | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.9m 私道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 納所小学校(480m) 洛水中学校(1450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 階建 2階建 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ※私道約7.08平米は土地面積に含みます。 ※告知事項有 ・改装内容:キッチン交換・ユニットバス、洗面台、洗濯パン新設・和式トイレ→洋式トイレ変更・CF貼替(K・洋室3室・階段・1階・2階)・壁クロス貼替(1階・2階)等 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:20.94㎡(6.33坪) / 2F:19.47㎡(5.88坪) 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39892 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/25 次回の情報更新予定日:2025/05/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区納所星柳
- 630 万円
- 3K (40.41㎡)
- 京阪京阪本線 淀
- 京都市伏見区納所星柳