商談中
○2WAYアクセス(JR・京福)
○2WAYアクセス(JR・京福)
○二重サッシ
○生活便利地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 嵯峨ハイツ | 築年月 | 1976年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | 修繕積立費 | 6,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 6,970円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 43.6㎡ (13.18坪) | ||
バルコニー面積 | 5.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 広沢小学校(697m) 嵯峨中学校(1042m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】66.8万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】東急建設 |
||||||||
物件番号 | 094901-32319 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/26 次回の情報更新予定日:2023/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。