○地下鉄「今出川」駅徒歩7分
○二面バルコニー
○LDK18帖以上
○ウォークインクローゼット有
サンレジデンス錦綾東堀川
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,480万円(非課税)
- 専有面積 88.28㎡(26.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンレジデンス錦綾東堀川 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 双日ライフワン | 管理費 | 10,710円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 182戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階 地下2階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 88.28㎡ (26.7坪) | ||
バルコニー面積 | 16.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新町小学校(667m) 上京中学校(761m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】205.2万円/坪 【施工会社】竹中工務店 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-35045 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/26 次回の情報更新予定日:2023/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。