○市バス「原谷」停徒歩3分
○閑静な住宅地
パラドール北山
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
バス乗車 13 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3DK
- 価格 548万円(税込)
- 専有面積 59.8㎡(18.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パラドール北山 | 築年月 | 1993年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区大北山原谷乾町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 548万円(税込) | 修繕積立費 | 10,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 6,820円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 98戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 59.8㎡ (18.08坪) | ||
バルコニー面積 | 9.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 金閣小学校(2445m) 衣笠中学校(2218m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】30.3万円/坪 【施工会社】淺沼組 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-37991 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/21 次回の情報更新予定日:2024/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。