○令和6年6月リフォーム済!
○2WAYアクセス(京福・地下鉄)
○最上階!五山の送り火『鳥居』望む!
○駐車場1台無料利用可能
○ペット飼育可(規約有)
レスタージュ京都ウエストシティゲート
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,298万円(税込)
- 専有面積 78.36㎡(23.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | レスタージュ京都ウエストシティゲート | 築年月 | 2005年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦下角田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,298万円(税込) | 修繕積立費 | 14,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 双日ライフワン | 管理費 | 10,740円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 195戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 78.36㎡ (23.7坪) | ||
バルコニー面積 | 14.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 太秦小学校(1050m) 太秦中学校(1260m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 来客用駐車場 / 共用ゲストルーム / キッズルーム / アルコーブ / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / クッションフロア / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | ・リフォーム内容:システムキッチン(食器洗乾燥機付)、ユニットバス(カワック)、洗面化粧台、トイレ本体+温水洗浄便座、建具、洗濯防水パン、洗濯水栓、玄関収納、スイッチ、コンセント、畳(半畳タタミ)新調・カップボード新設・全室(壁・天井)クロス、フローリング(LDK・洋室2部屋・廊下)張替・CF貼替(洗面室・トイレ)
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】223.5万円/坪 【施工会社】長谷工コーポレーション 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39122 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レスタージュ京都
- 5,298 万円
- 3LDK (78.36㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区太秦下角田町