○3WAYアクセス(JR・地下鉄・京福)
○ペット飼育可(規約有)
○充実設備
○ウォークインクローゼット有
パラドール太秦天神川
-
最寄駅
JR山陰本線 花園
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,850万円(非課税)
- 専有面積 65.69㎡(19.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パラドール太秦天神川 | 築年月 | 2019年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦安井馬塚町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,850万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 今井建設 | 管理費 | 10,520円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 65.69㎡ (19.87坪) | ||
バルコニー面積 | 10.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 安井小学校(240m) 四条中学校(1810m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】193.8万円/坪 【施工会社】金山工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39417 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パラドール太秦天神川
- 3,850 万円
- 3LDK (65.69㎡)
- JR山陰本線 花園
- 京都市右京区太秦安井馬塚町