○市バス「国道大手筋」停徒歩3分
○11階建10階部分
○通風・眺望良好
ユニハイム伏見大手筋
-
最寄駅
京阪本線 伏見桃山
徒歩 27 分
- 間取 3DK
- 価格 1,800万円(非課税)
- 専有面積 47.08㎡(14.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニハイム伏見大手筋 | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区下鳥羽広長町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 118戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 47.08㎡ (14.24坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 下鳥羽小学校(841m) 伏見中学校(2197m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | ・メーター積立金:隔月200円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】126.4万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39422 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム伏見大手筋
- 1,800 万円
- 3DK (47.08㎡)
- 京阪京阪本線 伏見桃山
- 京都市伏見区下鳥羽広長町