○令和6年10月リフォーム済
○角部屋
○LDK約9帖
○約4.5帖の納戸付
堀川シティハイツ
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 11 分
- 間取 1SLDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 専有面積 53.61㎡(16.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 堀川シティハイツ | 築年月 | 1976年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区扇町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 9,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 53.61㎡ (16.21坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西陣中央小学校(1029m) 烏丸中学校(1113m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・リフォーム内容:LDK照明新設・建具(LDK・洋室・納戸)新調・クロス(LDK・洋室・納戸・洗面所・トイレ・玄関)、床(廊下・洗面所・トイレ)張替・和室→洋室へ変更 ・令和6年7月リフォーム内容:システムキッチン、洗面台、トイレ新調・フローリング(LDK)張替 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】109.8万円/坪 【施工会社】大日本土木 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-39424 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堀川シティハイツ
- 1,780 万円
- 1SLDK (53.61㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市上京区扇町

















































