○令和7年3月リフォーム済
○7階建て2階部分
パレステート日生熊野
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 7 分
- 間取 2DK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 専有面積 39.06㎡(11.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パレステート日生熊野 | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区聖護院山王町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 田丸産業 | 管理費 | 7,960円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 114戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 39.06㎡ (11.81坪) | ||
バルコニー面積 | 5.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 錦林小学校(561m) 近衛中学校(733m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | ・ごみ処理費用:月額730円 ・給湯基本料:月額3,000円 ・運営費:月額500円 ・リフォーム内容:トイレ、キッチン、洗面化粧台、ユニットバス、建具、サッシコマ(和室・洋室)交換・下駄箱設置・畳新調・襖貼替・全クロス、フローリング張替・ハウスクリーニング ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】125.3万円/坪 【施工会社】矢作建設工業 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39947 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/03 次回の情報更新予定日:2025/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パレステート日生熊野
- 1,480 万円
- 2DK (39.06㎡)
- 京阪鴨東線 神宮丸太町
- 京都市左京区聖護院山王町