○最上階・角部屋
○LDK15帖以上
○全居室6帖以上
サンレジデンス錦綾東堀川
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,780万円(非課税)
- 専有面積 80.5㎡(24.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンレジデンス錦綾東堀川 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 20,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 双日ライフワン | 管理費 | 10,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 182戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階 地下2階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 80.5㎡ (24.35坪) | ||
バルコニー面積 | 10.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新町小学校(672m) 上京中学校(766m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】155.2万円/坪 【施工会社】竹中工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-40021 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンレジデンス錦綾東堀川
- 3,780 万円
- 2LDK (80.5㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町