○令和7年5月リフォーム済
○LDK約14.8帖
○全居室6帖以上
○ウォークインクローゼット有
○宅配ボックス有
グラン・シティオ京都四条
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,398万円(非課税)
- 専有面積 77.61㎡(23.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・シティオ京都四条 | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区醒ケ井通仏光寺下る荒神町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,398万円(非課税) | 修繕積立費 | 22,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 12,250円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 60戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 77.61㎡ (23.47坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 洛央小学校(940m) 下京中学校(1010m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / バルコニー 2面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ・自治会費:月額700円 ・リフォーム内容:全面クロス、フローリング、網戸張替・フローリング上張り・キッチン、トイレ、ユニットバス、洗面台、玄関収納、照明交換・和室→洋室に変更・エアコン新設(LDK)・ハウスクリーニング ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】315.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:700円 【施工会社】森本組 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-40149 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/31 次回の情報更新予定日:2025/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・シティオ京都四条
- 7,398 万円
- 3LDK (77.61㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市下京区醒ケ井通仏光寺下る荒神町











































