商談中
○LDK約14.9帖
○LDK約14.9帖
○CL3ケ所有
○14階建て8階部分
○買物便利地
藤和シティホームズ烏丸五条
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,280万円(非課税)
- 専有面積 66.91㎡(20.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和シティホームズ烏丸五条 | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区万寿寺通烏丸東入大堀町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 50戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.91㎡ (20.24坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.22㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 洛央小学校(603m) 下京中学校(518m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / アルコーブ / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ・リフォーム内容:キッチン、浴室、トイレ交換・全室壁クロス張替
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】260.9万円/坪 【施工会社】大末建設 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-40214 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/05 次回の情報更新予定日:2025/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ烏丸五条
- 5,280 万円
- 3LDK (66.91㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区万寿寺通烏丸東入大堀町











































