○8階建て6階部分
○即引渡し可
○買物便利地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西京極ガーデンハイツ | 築年月 | 1974年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区西京極畔勝町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,098万円(税込) | 修繕積立費 | 8,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 4,580円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 217戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 38.26㎡ (11.57坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.57㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西京極小学校(924m) 西京極中学校(702m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】94.9万円/坪 【施工会社】小林工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-40563 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西京極ガーデンハイツ
- 1,098 万円
- 2DK (38.26㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極畔勝町











































