○最上階5階部分
○南向きバルコニー
○陽当り・眺望良好
○LDK約17.2帖
○ウォークインクローゼット有
パラドール四条梅津
-
最寄駅
京福嵐山本線 太秦広隆寺
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円(非課税)
- 専有面積 72.09㎡(21.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パラドール四条梅津 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区梅津段町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 今井建設 | 管理費 | 11,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 35戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.09㎡ (21.8坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 梅津北小学校(585m) 梅津中学校(935m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】205.5万円/坪 【施工会社】金山工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-40622 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/30 次回の情報更新予定日:2026/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パラドール四条梅津
- 4,480 万円
- 3LDK (72.09㎡)
- 京福嵐山本線 太秦広隆寺
- 京都市右京区梅津段町












































