○5階建て2階部分
○LDK約12.6帖
○床暖房・浴室乾燥機付
○ウォークインクローゼット有
パラドール四条梅津
-
最寄駅
京福嵐山本線 太秦広隆寺
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,680万円(非課税)
- 専有面積 59.86㎡(18.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パラドール四条梅津 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区梅津段町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 今井建設 | 管理費 | 9,850円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 35戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 59.86㎡ (18.1坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 梅津北小学校(585m) 梅津中学校(935m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】203.3万円/坪 【施工会社】金山工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-40732 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/02 次回の情報更新予定日:2026/01/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パラドール四条梅津
- 3,680 万円
- 2LDK (59.86㎡)
- 京福嵐山本線 太秦広隆寺
- 京都市右京区梅津段町











































