○令和7年10月リノベーション完了
○最上階11階部分
○LDK約15.8帖
○三方角住戸(西・東・北)
○通風・眺望良好
○収納スペース豊富
サンレジデンス錦綾東堀川
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,990万円(税込)
- 専有面積 80.5㎡(24.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンレジデンス錦綾東堀川 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,990万円(税込) | 修繕積立費 | 20,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 双日ライフワン | 管理費 | 10,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 18,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 182戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 80.5㎡ (24.35坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 新町小学校(672m) 上京中学校(766m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 事務所可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・郵送費:月額300円(外部区分所有者のみ) ・リノベーション内容:フローリング、クロス(壁・天井)新規貼替・照明器具、エアコン一基新規設置・電気温水器、建具、玄関収納等、洗面化粧台、洗浄便座付トイレ、ユニットバス、システムキッチン新規交換等 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】204.9万円/坪 【施工会社】竹中工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-40908 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンレジデンス錦綾東堀川
- 4,990 万円
- 3LDK (80.5㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町











































