○LDK約13.5帖
○テラス・納戸付
○買物便利地
嵐山グランドシティ
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 専有面積 67.97㎡(20.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 嵐山グランドシティ | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区嵯峨朝日町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 13,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 8,190円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 167戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 67.97㎡ (20.56坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 嵐山小学校(805m) 嵯峨中学校(1569m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / ガス 都市ガス / エレベーター2基以上 / 管理人 日勤 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81.7万円/坪 【施工会社】大林組 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-40966 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/09 次回の情報更新予定日:2026/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 嵐山グランドシティ
- 1,680 万円
- 2SLDK (67.97㎡)
- 京福嵐山本線 有栖川
- 京都市右京区嵯峨朝日町










































