○令和8年4月リフォーム完了
○最上階10階部分
○陽当り・眺望良好
○LDK約19.8帖
クラウンハイム京都西陣
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,490万円(税込)
- 専有面積 86.23㎡(26.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クラウンハイム京都西陣 | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区山名町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,490万円(税込) | 修繕積立費 | 12,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 10,610円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 24戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 86.23㎡ (26.08坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2026年04月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西陣中央小学校(468m) 上京中学校(1162m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 管理人 巡回 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / ダウンライト / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・町内会費:月額200円 ・特別管理費:月額2,700円 ・リフォーム内容:システムキッチン、ユニットバス、洗面台、温水洗浄機能付トイレ、建具、洗濯機防水パン新規交換・フローリング、クロス張替・シーリングライト取付・ダウンライト設置・カーテンレール交換・ハウスクリーニング ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】248.8万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【施工会社】大末建設 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41272 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/20 次回の情報更新予定日:2026/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クラウンハイム京都西陣
- 6,490 万円
- 3LDK (86.23㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区山名町











































