○オーナーチェンジ
○7階建て2階部分
○買物便利地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サニーハイツ塔南 | 築年月 | 1981年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市南区吉祥院観音堂町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 830万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 83戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 38.71㎡ (11.7坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 祥栄小学校(705m) 洛南中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ※賃料:52,000円/月・管理費:7,040円/月・敷金:50,000円・更新料:2年更新 更新料無し ※敷金(5万円)は返還債務の売主から買主への持ち回りとなります。(但し、賃貸借契約解除後、買主負担となり売買にて売主からは授受されません) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】70.9万円/坪 【施工会社】小林工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41287 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/27 次回の情報更新予定日:2026/03/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サニーハイツ塔南
- 830 万円
- 2DK (38.71㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市南区吉祥院観音堂町










































