○令和8年4月リフォーム完了
○11階建て9階部分
○広々ルーフバルコニー付
○角部屋
○LDK約14.3帖
コスモワンダータウン
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,199万円(税込)
- 専有面積 84.68㎡(25.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コスモワンダータウン | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区山ノ内苗町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,199万円(税込) | 修繕積立費 | 10,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ | 管理費 | 15,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 310戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 84.68㎡ (25.61坪) | ||
| バルコニー面積 | 22.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 山ノ内小学校(530m) 四条中学校(1030m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・ルーフバルコニー使用料:月額730円 ・リフォーム内容:システムキッチン、ユニットバス、、洗面化粧台、洗濯用水栓、洗濯パン、便器本体、タンク、温水洗浄便座、照明器具、建具、分電盤、スイッチコンセント、給湯器新調・フローリング(LDK・洋室4室・廊下)、クッションフロア(洗面室・トイレ)、フロアタイル(玄関土間)、クロス(壁・天井)貼・ハウスクリーニング ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】164万円/坪 【ルーフバルコニー】40.36㎡(使用料:730円) 【施工会社】長谷川工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41348 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモワンダータウン
- 4,199 万円
- 4LDK (84.68㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区山ノ内苗町










































