○LDK約12.7帖
○二面バルコニー(南・東)
○角部屋
○陽当り・通風良好
○即引渡し可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ユニハイム伏見 | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区東浜南町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 11,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 13,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 43戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.56㎡ (18.31坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 伏見南浜小学校(560m) 桃陵中学校(1103m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / 洗面台 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・メーター積立金:月額200円 ・平成29年10月リフォーム内容:キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、防水パン、建具扉、畳、襖、障子、電灯スイッチ、コンセント、インターホン新調交換・全室クロス、フローリング、CF、網戸張替・木部塗装・火災報知器設置・ハウスクリーニング 【価格坪単価】140.9万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41520 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム伏見
- 2,580 万円
- 3LDK (60.56㎡)
- 京阪京阪本線 中書島
- 京都市伏見区東浜南町







































