○令和8年5月リノベーション済
○3WAYアクセス(地下鉄・近鉄・京阪)
○11階建て6階部分
○LDK約11.6帖
○南向きバルコニー
○オートロック採用
○ウォークインクローゼット有
ファミールハイツ京都伏見ステージ2
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,080万円(非課税)
- 専有面積 60.29㎡(18.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミールハイツ京都伏見ステージ2 | 築年月 | 1997年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草新門丈町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 69戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.29㎡ (18.23坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 藤ノ森小学校(1086m) 藤森中学校(990m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / ペット可否 不可 / ダウンライト / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ・リノベーション内容:システムキッチン、浴乾付UB、洗面化粧台、トイレ交換・建具、収納、ダウンライト照明器具新調・全室クロス(天井・壁)、全室フローリング張替
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】169万円/坪 【施工会社】前田建設 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41524 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミールハイツ京都伏見ステージ2
- 3,080 万円
- 2LDK (60.29㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草新門丈町









































