○令和8年4月リフォーム済
○7階建て3階部分
○LDK約15.4帖
○即引渡し可
朝日プラザ伏見東
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,598万円(税込)
- 専有面積 59.78㎡(18.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 朝日プラザ伏見東 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区日野西風呂町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,598万円(税込) | 修繕積立費 | 11,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 7,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 82戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.78㎡ (18.08坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 日野小学校(611m) 春日丘中学校(934m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 洗面台 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ・リフォーム内容:間取り(1LDK→2LDK)、押入→CLに変更・建具新調・クロス、CF、巾木貼替・フローリング全面上貼・折れ戸新設・タオルリング、ペーパーホルダ、コンセント、スイッチ類交換・ハウスクリーニング・既設窓枠塗装
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.4万円/坪 【施工会社】長谷工コーポレーション 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41550 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ伏見東
- 1,598 万円
- 2LDK (59.78㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野西風呂町


































