○令和8年4月室内リフォーム済
○3WAYアクセス(京阪・近鉄・JR)
○LDK約15.7帖
○8階建て6階部分
○全居室6帖以上
○三方角住戸
○陽当り・通風・眺望良好
○即引渡し可
藤和ライブタウン伏見桃山
-
最寄駅
京阪本線 伏見桃山
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 専有面積 64.55㎡(19.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和ライブタウン伏見桃山 | 築年月 | 1984年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区両替町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 12,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 91戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.55㎡ (19.52坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 伏見南浜小学校(538m) 桃陵中学校(505m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・リフォーム内容:キッチン、浴室、洗面、トイレ、建具、洗濯パン、TVモニター付インターホン、ドアクローザー、ローゼット、コンセント、スイッチパネル新調・CF(洗面室床・トイレ床)、全箇所クロス貼替・フローリング、網戸(玄関)張替・間取変更・浴室拡張・玄関フロアタイル上張り・各箇所塗装・リベア工事・室内クリーニング
【価格坪単価】178.3万円/坪 【施工会社】清水建設 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41571 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和ライブタウン伏見桃山
- 3,480 万円
- 2LDK (64.55㎡)
- 京阪京阪本線 伏見桃山
- 京都市伏見区両替町3丁目








































