○LDK約11帖
○7階建て3階部分
○眺望良好
○買物便利地
サザンパークシティ城南
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 26 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 専有面積 61.3㎡(18.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サザンパークシティ城南 | 築年月 | 1992年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区中島河原田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,580万円(税込) | 修繕積立費 | 8,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ホームライフ管理 | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 63戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 61.3㎡ (18.54坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.54㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 下鳥羽小学校(802m) 伏見中学校(2352m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】85.2万円/坪 【施工会社】朝日建設工業 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41579 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/31 次回の情報更新予定日:2026/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サザンパークシティ城南
- 1,580 万円
- 3LDK (61.3㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区中島河原田町


































