○LDK約15.3帖
○二面バルコニー
○全居室窓有
○10階建て6階部分
○トランクルーム有
○オートロック採用
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パデシオン京都駅北 | 築年月 | 2003年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区新日吉町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 14,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 睦備建設 | 管理費 | 10,114円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 64戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 84.28㎡ (25.49坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 下京渉成小学校(250m) 下京中学校(1567m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ・令和7年10月:ガスコンロ新調・ハウスクリーニング
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】230.7万円/坪 【施工会社】睦備建設 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41580 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/31 次回の情報更新予定日:2026/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パデシオン京都駅北
- 5,880 万円
- 4LDK (84.28㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市下京区新日吉町











































