○令和8年5月リフォーム済
○LDK約15.2帖
○二面バルコニー
○11階建て7階部分
○オートロック採用
グランデュール鴨川2番館
-
最寄駅
京都市営烏丸線 竹田
徒歩 20 分 または バス乗車 14 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 専有面積 73.98㎡(22.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グランデュール鴨川2番館 | 築年月 | 1993年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区中島河原田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 19,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 7,770円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 15,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 183戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 73.98㎡ (22.37坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.74㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 下鳥羽小学校(1018m) 伏見中学校(2582m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ・駐車場:月額10,000~15,000円 ・リフォーム内容;和室→洋室間取り変更・システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、洗濯パン、洗濯用水栓、給湯器、全建具、カーテンレール、全照明器具、キッチンダクト、スイッチ、コンセント、全網戸、給排水管(解体時露出部分)新調・カップボード、各所ニッチ、間接照明(LDK)、玄関姿見新設・全室クロス、全室フローリング、CF(洗面・トイレ)、玄関フロアタイル張替・その他内装・ハウスクリーニング他 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】115.3万円/坪 【施工会社】淺沼組 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41583 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランデュール鴨川2番館
- 2,580 万円
- 3LDK (73.98㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区中島河原田町


































