○令和8年7月リフォーム完了
○3WAYアクセス(近鉄・京阪・地下鉄)
○LDK約12.2帖
○11階建て9階部分
○眺望・通風良好
○オートロック採用
ファミールハイツ京都伏見ステージ1
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,499万円(非課税)
- 専有面積 62.72㎡(18.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミールハイツ京都伏見ステージ1 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草新門丈町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,499万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 261戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 62.72㎡ (18.97坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 藤ノ森小学校(1062m) 藤森中学校(847m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ・リフォーム内容:キッチン、トイレ、洗面化粧台、浴室新調・洗濯パン交換・間取(和室→洋室)変更・クロス貼替・フローリング上張り・ハウスクリーニング
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】184.4万円/坪 【施工会社】前田建設工業 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41617 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/31 次回の情報更新予定日:2026/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミールハイツ京都伏見ステージ1
- 3,499 万円
- 3LDK (62.72㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草新門丈町










































