○ペット飼育可(規約有)
○1階にスーパー併設
○南向きバルコニー
梅津グランドハイツ
-
最寄駅
京都市営東西線 太秦天神川
徒歩 17 分
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 梅津グランドハイツ | 築年月 | 1979年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区梅津南広町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 6,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 200戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・令和3年6月:洗面化粧台、浴室、給湯器新調・洗濯パン交換・クロス、床貼替等
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】133.1万円/坪 【施工会社】伊西組 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41664 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/31 次回の情報更新予定日:2026/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 梅津グランドハイツ
- 2,480 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区梅津南広町











































