○南北両面バルコニー
○最上階11階部分
○陽当り・通風良好
○ウォークインクローゼット有
コープ野村京都四条
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 14 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 専有面積 69㎡(20.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コープ野村京都四条 | 築年月 | 1982年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区梅津南広町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 6,620円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 12,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 209戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69㎡ (20.87坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 2027年03月上旬 期日指定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 梅津小学校(1325m) 梅津中学校(1650m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※駐車場:月額12,000円 ■平成26年9月:システムキッチン、ユニットバス新調・キッチン造作家具・エアコン2基設置等 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】138万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41859 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/12 次回の情報更新予定日:2026/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コープ野村京都四条
- 2,880 万円
- 1LDK (69㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区梅津南広町











































