〇建築条件なし
〇京福「鹿王院」駅徒歩8分
〇南側道路面す 〇閑静な住宅地
-
最寄駅
京福嵐山本線 鹿王院
徒歩 8 分
- 価格 1,680万円
- 土地面積 48.1㎡(14.55坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨新宮町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 115.5万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 48.1㎡(14.55坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 0.26㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.84m 接面3.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 広沢小学校(286m) 嵯峨中学校(617m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※セットバック面積0.26平米を要します。
|
||||||
物件番号 | 094901-26249 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。