新築
○JR「丹波口」駅徒歩12分
○JR「丹波口」駅徒歩12分
○駐車1台可
○LDK20帖以上
-
最寄駅
JR山陰本線 丹波口
徒歩 12 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,799万円(税込)
- 土地面積 59.35㎡(17.95坪)
- 建物面積 108.39㎡(32.78坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条西八反田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.39㎡ (32.78坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 59.35㎡ (17.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 6.72㎡(実測) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 1.86㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西3.14m 私道 接面4.34m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 七条第三小学校(357m) 七条中学校(250m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ・外構費用110万円(税込)別途要 ※上記私道は土地面積に含みません。 ※セットバック面積1.86平米を要します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.45㎡(11.93坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) / 3F:30.06平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R05確認建築IPEC00729号 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-38466 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/26 次回の情報更新予定日:2024/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。