○京福「有栖川」駅徒歩10分
○閑静な住宅地
○買物便利地
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 10 分
京福嵐山本線 車折神社
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 47.76㎡(14.44坪)
- 建物面積 43.08㎡(13.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1964年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨広沢南野町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.08㎡ (13.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.76㎡ (14.44坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 6.65㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.35㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.8m 私道 接面3.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 広沢小学校(783m) 嵯峨中学校(1114m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ・上記私道は土地面積に含みません。 ・再建築時セットバック面積0.35平米を要します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.04㎡(7.27坪) / 2F:19.74㎡(5.97坪) |
||||||||
物件番号 | 094901-34492 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/26 次回の情報更新予定日:2024/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。