○JR「西大路」駅徒歩12分
○南側道路面す
○買物便利地
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 12 分
- 間取 3K
- 価格 598万円(非課税)
- 土地面積 29.96㎡(9.06坪)
- 建物面積 40.61㎡(12.28坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区七条御所ノ内西町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 598万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 40.61㎡ (12.28坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 29.96㎡ (9.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 55.33㎡(公簿)(持分:面積:1/11) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.4m 私道 接面2.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西大路小学校(484m) 七条中学校(1357m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※上記私道は土地面積に含みません。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:20.75㎡(6.27坪) / 2F:19.86㎡(6坪) 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39081 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。